La Lotería sortea una cifra de cinco dígitos y ofrece premios divididos en 10 suertes (también se premian las terminales y aproximaciones). Todos los sorteos ocurren en presencia de un notario público, director general e Inspector del Ramo de Loterías o sus delegados.
Cuenta con los siguientes Sorteos:
| Descripción | # de premios | Total de premios | Valor por Guachito |
|---|---|---|---|
| 1ra Suerte | 1 | $200.000 | $20.000 |
| 2da Suerte | 1 | $10.000 | $1.000 |
| 3ra Suerte | 1 | $5.000 | $500 |
| 4ta Suerte | 1 | $2.000 | $200 |
| 5ta Suerte | 1 | $1.000 | $100 |
| 6ta a 10ta Suerte | 5 | $1.500 | $30 |
| Terminales 4 cifras | 9 | $900 | $10 |
| Terminales 3 cifras | 90 | $2.700 | $3 |
| Terminales 2 cifras | 900 | $18.000 | $2 |
| Terminales 1 cifra | 9.000 | $90.000 | $1 |
| Aprox. 4 cifras a 1ra Suerte | 9 | $900 | $10 |
| Aprox. 3 cifras a 1ra Suerte | 90 | $2.700 | $3 |
| Aprox. Suertes 2da a 5ta | 36 | $360 | $1 |
| Aprox. Suertes 6ta a 10ma | 45 | $450 | $1 |
| Sub-total juego Lotería | 10.189 | $335.510 | - |
| Premios Instantáneo $1 | 100.601 | $100.601 | - |
| Premios Instantáneo $5 | 100 | $500 | - |
| Premios Instantáneo $50 | 50 | $2.500 | - |
| Premios Instantáneo $100 | 25 | $2.500 | - |
| Premios Instantáneo $1.000 | 5 | $5.000 | - |
| Premios Instantáneo $5.000 | 3 | $15.000 | - |
| Subtotal P.P. zona de raspe | 100.784 | $126.101 | - |
| TOTAL PLAN DE PREMIOS | 202.674 | $461.611 |
| Descripción | # de premios | Total de premios | Valor por Guachito |
|---|---|---|---|
| 1ra Suerte | 1 | $500.000 | $25.000 |
| 2da Suerte | 1 | $20.000 | $1.000 |
| 3ra Suerte | 1 | $10.000 | $500 |
| 4ta Suerte | 1 | $4.000 | $200 |
| 5ta a 7ta Suerte | 3 | $3.000 | $50 |
| 8ta a 10ta Suerte | 3 | $1.500 | $25 |
| Terminales 4 cifras | 9 | $1.800 | $10 |
| Terminales 3 cifras | 90 | $7.200 | $4 |
| Terminales 2 cifras | 900 | $36.000 | $2 |
| Terminales 1 cifra | 9.000 | $180.000 | $1 |
| Aprox. 4 cifras a 1ra Suerte | 9 | $1.800 | $10 |
| Aprox. 3 cifras a 1ra Suerte | 90 | $7.200 | $4 |
| Aprox. Suertes 2da a 5ta | 36 | $720 | $1 |
| Aprox. Suertes 6ta a 10ma | 45 | $900 | $1 |
| Sub-total juego Lotería | 10.189 | $774.120 | |
| Premios Instantáneo $1 | 104.173 | $104.173 | |
| Premio en especie hasta $200 | 210 | $42.000 | |
| Premios Instantáneo $250 | 15 | $3.750 | |
| Premios Instantáneo $1000 | 10 | $10.000 | |
| Toyota Hilux 4x2 | 1 | $34.199 | |
| Subtotal P.P. zona de raspe | 104.409 | $194.122 | |
| TOTAL PLAN DE PREMIOS | 308.189 | $968.242 |
| Descripción | # de premios | Total de premios | Valor por Guachito |
|---|---|---|---|
| 1ra Suerte | 1 | $200.000 | $20.000 |
| 2da Suerte | 1 | $10.000 | $1.000 |
| 3ra Suerte | 1 | $5.000 | $500 |
| 4ta Suerte | 1 | $2.000 | $200 |
| 5ta Suerte | 1 | $1.000 | $100 |
| 6ta a 10ta Suerte | 5 | $1.500 | $30 |
| Terminales 4 cifras | 9 | $900 | $10 |
| Terminales 3 cifras | 90 | $2.700 | $3 |
| Terminales 2 cifras | 900 | $18.000 | $2 |
| Terminales 1 cifra | 9.000 | $90.000 | $1 |
| Aprox. de 4 cifras a 1ra suerte | 9 | $900 | $10 |
| Aprox. de 3 cifras a 1ra suerte | 90 | $2.700 | $3 |
| Aprox. Suertes 2da a 5ta | 36 | $360 | $1 |
| Aprox. Suertes 6ta a 10ma | 45 | $450 | $1 |
| Sub-total juego Lotería | 10.189 | $335.510 | |
| Premios Instantáneo $1 | 101.856 | $101.856 | |
| Premio en especie hasta $5 | 250 | $1.250 | |
| Premio en especie hasta $10 | 150 | $1.500 | |
| Premio en especie hasta $500 (mensual) | 4 | $24.000 | |
| Subtotal P.P. zona de raspe | 102.260 | $128.606 | |
| TOTAL PLAN DE PREMIOS | 204.150 | $464.116 |
| Descripción | Escala | Premio Entero | Premio Guachito | Total Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1ra suerte | 1 | $1.000.000 | $50.000 | $1.000.000 |
| 2da suerte | 1 | $50.000 | $2.500 | $50.000 |
| 3ra suerte | 1 | $25.000 | $1.250 | $25.000 |
| 4ta suerte | 1 | $17.500 | $875 | $17.500 |
| 5ta suerte | 1 | $15.000 | $750 | $15.000 |
| 6ta suerte | 1 | $12.500 | $625 | $12.500 |
| 7ma suerte | 1 | $10.000 | $500 | $10.000 |
| 8va suerte | 1 | $7.500 | $375 | $7.500 |
| 9na suerte | 1 | $6.000 | $300 | $6.000 |
| 10ma suerte | 1 | $5.000 | $250 | $5.000 |
| Terminales 4 cifras | 9 | $600 | $30 | $5.400 |
| Terminales 3 cifras | 90 | $100 | $5 | $9.000 |
| Terminales 2 cifras | 900 | $60 | $3 | $54.000 |
| Terminales 1 cifra | 9.000 | $40 | $2 | $360.000 |
| Aprox. de 4 cifras a 1ra suerte | 9 | $600 | $30 | $5.400 |
| Aprox. de 3 cifras a 1ra suerte | 90 | $100 | $5 | $9.000 |
| Aprox. Suertes 2da a 5ta | 36 | $60 | $3 | $2.160 |
| Aprox. Suertes 6ta a 10ma | 45 | $40 | $2 | $1.800 |
| Sub-total juego Lotería | 10.189 | $1.595.260 | ||
| Juego Lotería Instantánea | ||||
| Premios $2 | 200.000 | $2 | $400.000 | |
| Premios $5 | 100 | $5 | $500 | |
| Premios $10 | 25 | $10 | $250 | |
| Electromenor $50 | 5 | $50 | $250 | |
| Carro | 1 | $16.149 | $16.149 | |
| Sub-total juego instantáneo | 200.131 | $417.149 | ||
| Juego Lotería Semanal | 7 |
Cocina - Refrigeradora - Lavadora Consulta Términos y condiciones |
||
| Total Plan | 403.911 | $2.012.409 | ||
Es el primer juego que lanzó al mercado Lotería Nacional. Tiene más de 130 años de transparente y nítida trayectoria, actualmente sortea los Lunes, Miércoles y Viernes de cada semana a las 20h10 en las instalaciones de la Lotería Nacional.
Las suertes tienen el 14% de descuento, siendo copartícipes el Benemérito Cuerpo de Bomberos y varias Instituciones de Beneficencia (Ley de Montepío de Bomberos y sus reformas). Este impuesto lo deducirá la oficina de Lotería, al verificar pago de dichas suertes.
Las terminales y aproximaciones no tienen descuento.
En nuestros sitios utilizamos cookies y tecnologías similares para analizar el uso, personalizar contenido y mostrar publicidad relevante. Al aceptar nuestras políticas de cookies, nos ayudas a brindarte un mejor servicio. Puedes cambiar tus preferencias en cualquier momento.